"Las LLamadas" es una convocatoria que hacen algunos miembros de la comparsa al resto de la misma, valiéndose del lenguaje rítmico del tamboril.
La Intendencia de Montevideo oficializó desde 1956 el Desfile de Llamadas, se realiza en las calles del barrio Palermo, en el las comparsas compiten entre sí por premios y distinciones que otorga la Intendencia de Montevideo, organizadora del evento.
El recorrido del desfile será -para ambos días- el siguiente: desde Carlos Gardel y Zelmar Michelini, por Carlos Gardel, Isla de Flores y finalizando en Minas.
CONJUNTO | HORA de SALIDA | HORA de LLEGADA |
Junta Nacional de Drogas “Cuidate y Disfrutá” | 20:25 | 21:38 |
Mundo Afro | 20:25 | 21:38 |
BALELE (Comparsa Inclusiva) | 20:35 | 21:48 |
MIDES | 20:45 | 21:58 |
Carros de Reinas | 20:55 | 22:08 |
Emergencia 1727 | 20:57 | 22:10 |
SENEGAL | 21:00 | 22:13 |
LA FACALA | 21:10 | 22:23 |
LA FABINI | 21:20 | 22:33 |
MAKALE | 21:30 | 22:43 |
L.U.C | 21:40 | 22:53 |
LA CARPINTERA ROH | 21:50 | 23:03 |
M.Q.L. | 22:00 | 23:13 |
GORILAS DE VIRUNGA | 22:10 | 23:13 |
NIMBA | 22:20 | 23:23 |
UGANDA | 22:30 | 23:33 |
RESURGIR DE LAS CATAS | 22:40 | 23:43 |
LA FUERZA | 22:50 | 23:53 |
LOS NICHE | 23:00 | 00:03 |
LA MAZUMBA | 23:10 | 00:13 |
NIGERIA | 23:20 | 00:23 |
REENCUENTRO | 23:30 | 00:33 |
E.P. | 23:40 | 00:53 |
AGGUANILE (Comparsa invitada) | 23:50 | 01:03 |
CONJUNTO | HORA de SALIDA | HORA de LLEGADA |
Mujeres de Negro | 20:40 | 21:53 |
MIDES | 20:45 | 21:58 |
Carros de Reinas | 20:55 | 22:08 |
Emergencia 1727 | 20:57 | 22:10 |
ELUMBÉ | 21:00 | 22:13 |
YAMBO KENIA | 21:10 | 22:23 |
C 1080 | 21:20 | 22:33 |
SARABANDA | 21:30 | 22:43 |
TRONAR DE TAMBORES | 21:40 | 22:53 |
LA JACINTA | 21:50 | 23:03 |
LA FIGARI | 22:00 | 23:13 |
ZUMBAE | 22:10 | 23:23 |
MI MORENA | 22:20 | 23:33 |
LA GENERACIÓN LUBOLA | 22:30 | 23:43 |
LA DOMINÓ | 22:40 | 23:53 |
VALORES | 22:50 | 00:03 |
LA TANGO | 23:00 | 00:13 |
LA GOZADERA | 23:10 | 00:23 |
URAFRICA | 23:20 | 00:33 |
LA SIMONA | 23:30 | 00:43 |
BATEA DE TACUARÍ | 23:40 | 00:53 |
ELEGGUÁ | 23:50 | 01:03 |
INTEGRACIÓN | 00:00 | 01:13 |
LAS PANTERAS DE BENGUELA | 00:10 | 01:23 |
TRINIBOA | 00:20 | 01:33 |
CENCERIBÓ | 00:30 | 01:43 |
LA RESTAURACIÓN | 00:40 | 01:53 |
DE VILLA ESPAÑOLA (Comparsa invitada) | 00:50 | 02:03 |
Jurado:
Presidente: Daniel Porteiro
Cuerda de Tambores: Fabián Sanchez, Darwin Marrero, Alfredo Burgueño, Mariano Barroso, Alfredo Leiros
Cuerpo de Baile: Alvaro Marotta, Quito Pérez, Carlos Alemán, Juan Andrés Tellagorry, Gustavo Rodriguez
Visión Global: Martín Iribarren, Estrella Pastoriza, Nora Ferreira, Patricia Maruri, Iván Arroqui
Se establecen para este Concurso la siguiente escala de premios:
Segundo Premio - $ 134.200
Tercer Premio - $ 115.500
Cuarto Premio - $ 108.900
Quinto Premio - $ 89.400
Sexto Premio - $ 86.200
Séptimo Premio - $ 80.300
Octavo Premio - $ 77.000
Noveno Premio - $ 73.700
Décimo Premio - $ 67.500
Hasta 32 (treinta y dos) Menciones Especiales de $ 51.100 - $ 1.635.200
Sub - Total $ 2.607.600.
Además, con el fin de estimular y compensar el esfuerzo artístico de figuras y cuadros, conforme a lo que dictamine el Jurado actuante, se otorgarán los siguientes premios:
Mejor cuerda de tambores (total de puntos rubro 1) $ 48.400
Mejor cuerpo de baile (total de puntos subrubro 2.1) $ 35.200
Mejor cuadro de personajes típicos (mamas vieja, gramillero y escobero) (total de puntos subrubro 2.3) $ 29.700
Mejor cuadro de trofeos (estandarte, banderas, medialunas, estrellas) $ 19.800
Mejor vedette $ 9.900
Mejor bailarín $ 9.900
Sub - Total $ 152.900
Total $ 2.760.500