
La fiesta del Carnaval llegó al Prado éste 1º y 2 de octubre, donde 34 comparsas desfilaron por la calle Delmira Agustini, desde Buschental hasta León Ribeiro.
Las agrupaciones concursaron para abrir el primer día del Desfile de Llamadas 2017.
De las 34 comparsas participantes, estas son las 17 que clasificaron:
AGRUPACIÓN | PUNTAJE | PUESTO |
LA CARPINTERA ROH | 490 | 1 |
NIMBA | 485 | 2 |
M.Q.L. | 465 | 3 |
LAS PANTERAS DE BENGUELA | 445 | 4 |
LA RODÓ | 437 | 5 |
LA UNICANDÓ | 434 | 6 |
MAKALE | 433 | 7 |
E.P. | 429 | 8 |
CON ALMA Y VIDA | 424 | 9 |
SENEGAL | 423 | 10 |
LOS NICHE | 421 | 11 |
LA FUERZA | 419 | 12 |
NIGERIA | 419 | 13 |
L.C.V. | 414 | 14 |
LA RESTAURACIÓN | 401 | 15 |
CUERO PA TI | 398 | 16 |
UGANDA | 394 | 17 |
El conjunto Océano resultó descalificado debido a que, acorde a la reglamentación de las Llamadas de Admisión (art. 7), no contaba con una estrella y una bandera, elementos requeridos según lo expresado en este artículo.

La información está disponible, a su vez, en las nuevas redes sociales del departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo: Facebook y Twitter.